Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Alexander Manninger 3.000 0 80 000 0Elf[]
  Franz Wohlfahrt 22.842 0 10 212 900 483end[]
1 Helge Payer 10.221 0 4 676 800 47Avstria[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 10.000 0 4 501 600 1-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 17.735 0 8 211 000 176Avstria[]
91 Robert Almer 10.535 0 4 673 500 2Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 11.096 0 5 084 800 41Avstria[]
40 Martin Hiden 10.000 0 423 200 1-Austria-[]
20 Ernst Dospel 18.730 0 8 707 600 191Avstria[]
40 Michael Streiter 10.000 0 270 700 1-Austria-[]
42 Heribert Weber 10.000 0 497 100 1-Austria-[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0spartak90[]
1 Gerald Messlender 10.971 0 5 137 300 104Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 14.855 0 6 247 500 351Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
99 Martin Stranzl   65.535 0 57 563 700 623zxc[]
1 Kurt Russ 11.991 0 5 563 800 85Avstria[]
40 Peter Schoettel 10.000 0 484 000 1-Austria-[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Eduard Krieger 10.000 0 259 200 1-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.000 0 2 160 200 721Sitka[]
  Franz Schiemer 20.105 0 9 551 000 418Avstria[]
20 Thomas Winklhofer 10.146 0 4 931 700 359Avstria[]
28 Valter Kogler 36.492 0 14 763 800 286ARSENAL-LIDA[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   17.910 20 8 281 100 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 37.130 147 11 750 200 1050austria[]
  Yueksel Sariyar 10.030 0 4 509 000 0Avstria[]
22 Gerhard Rodax 25.440 26 12 287 900 252Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 12.490 0 5 688 000 0Avstria[]
100 Paul Scharner   47.210 120 16 075 600 475austria[]
1 Gerhard Breitenberger 16.510 0 7 569 000 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 10.742 2 4 893 000 35Avstria[]
29 Rene Aufhauser 16.535 4 7 533 900 50Avstria[]
40 Christoph Leitgeb 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
42 Andreas Hertsog 10.000 19 148 200 1-Austria-[]
18 Christian Keglevits 9.957 1 4 548 300 51Avstria[]
40 Andreas Ivanschitz 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
40 Peter Artner 10.000 19 159 400 1-Austria-[]
40 Peter Stoeger 10.000 14 158 400 1-Austria-[]
40 Markus Schopp 10.000 4 5 579 400 1-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 10.000 0 104 000 1-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 16.125 10 7 717 400 320Avstria[]
1 Harald Cerny 48.510 123 18 005 600 264Eagle[]
1 Florian Klein 16.705 0 7 678 500 0Avstria[]
8 Yuksel Sariyar 9.892 2 4 518 000 51Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 17.420 35 8 293 300 327Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   57.340 170 25 229 700 769Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 48.850 37 19 405 700 102austria[]
forwards FC
  Sanel Kuljic 10.157 25 4 530 900 62Avstria[]
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 29.260 0 10 602 000 0austria[]
100 Ivica Vastic 27.565 0 13 072 500 0suisse[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
  Toni Polster 26.245 0 10 677 000 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 10.163 24 4 526 400 62Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
40 Kurt Welzl 10.000 85 172 600 1-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 41.324 640 12 101 900 994austria[]
10 Hans Pirkner 22.570 0 9 505 500 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 11.435 42 5 138 400 89Avstria[]
40 Andy Ogris 10.000 178 139 600 1-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 32.185 0 13 620 000 0Atasport[]
100 Roland Linz 44.069 586 13 426 500 883austria[]