Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Alexander Manninger 3.000 0 80 000 01xb[]
  Franz Wohlfahrt 26.347 0 11 862 500 551end[]
1 Helge Payer 12.100 0 5 499 000 0Avstria[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 10.000 0 4 501 600 1-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 23.255 0 10 800 000 176Avstria[]
91 Robert Almer 11.420 0 4 941 500 53Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 10.901 0 5 122 800 145Avstria[]
40 Martin Hiden 10.000 0 423 200 1-Austria-[]
  Michael Streiter 10.000 0 270 700 1-Austria-[]
20 Ernst Dospel 24.565 0 11 466 100 191Avstria[]
42 Heribert Weber 10.000 0 497 100 1-Austria-[]
1 Gerald Messlender 10.776 0 5 175 300 208Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 16.175 0 6 429 500 602Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
99 Martin Stranzl 65.535 0 57 886 900 899zxc[]
  Eduard Krieger 10.000 0 259 200 1-Austria-[]
1 Kurt Russ 14.056 0 6 652 300 149Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Peter Schoettel 10.000 0 484 000 1-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.105 0 2 190 800 767Anchorage[]
77 Joachim Standfest 10.590 0 4 769 000 9Avstria[]
  Franz Schiemer 25.850 0 12 261 500 418Avstria[]
20 Thomas Winklhofer 10.080 0 4 568 500 44Avstria[]
28 Valter Kogler 43.382 0 17 345 800 423ARSENAL-LIDA[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   23.235 20 10 784 600 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 10.780 6 4 686 300 19pharaohs[]
  Yueksel Sariyar 10.070 2 4 539 900 26Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 18.225 0 8 382 500 5Avstria[]
100 Paul Scharner 56.390 150 19 262 600 644pharaohs[]
  Christoph Leitgeb 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
1 Gerhard Breitenberger 22.165 0 10 234 500 0Avstria[]
8 Yuksel Sariyar 10.070 2 4 539 900 26Avstria[]
29 Rene Aufhauser 19.745 5 8 925 100 62Avstria[]
42 Andreas Hertsog 10.000 19 148 200 1-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
17 Jurgen Saumel 15.412 4 7 085 400 47Avstria[]
18 Christian Keglevits 10.585 0 4 768 500 9Avstria[]
22 Gerhard Rodax 30.280 40 14 433 300 380FC_Vaduz_[]
40 Peter Artner 10.000 19 159 400 1-Austria-[]
40 Andreas Ivanschitz 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
40 Peter Stoeger 10.000 14 158 400 1-Austria-[]
40 Markus Schopp 10.000 4 5 579 400 1-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 10.000 0 104 000 1-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 20.600 12 9 754 800 336Avstria[]
1 Florian Klein 22.540 2 10 408 400 4Avstria[]
1 Harald Cerny 57.835 178 21 251 600 395Eagle[]
14 Hannes Reinmayr 23.000 35 10 918 300 327Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   65.535 297 28 775 200 1041Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 58.410 103 22 629 100 271pharaohs[]
forwards FC
  Sanel Kuljic 10.322 67 4 574 800 166Avstria[]
  Toni Polster 38.770 78 14 393 800 27RigaFC[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
100 Peter Pacult 19.495 0 7 353 000 0pharaohs[]
100 Ivica Vastic 38.860 0 17 157 000 0pharaohs[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
  Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
7 Mario Haas 10.368 72 4 571 500 166Avstria[]
40 Kurt Welzl 10.000 85 172 600 1-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 51.914 759 15 360 500 1163pharaohs[]
10 Hans Pirkner 34.570 0 15 316 500 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 11.640 88 5 183 100 193Avstria[]
40 Andy Ogris 10.000 178 139 600 1-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 39.340 0 16 473 000 0Nizami[]
100 Roland Linz 54.459 735 16 721 500 1052pharaohs[]