Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Franz Wohlfahrt 20.937 0 9 342 400 466end[]
1 Helge Payer 9.941 0 4 504 800 21Avstria[]
1 Alexander Manninger 1.550 0 129 100 304Ataraxia[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 9.975 0 4 500 800 24-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 16.330 0 7 553 500 163Avstria[]
91 Robert Almer 10.120 0 4 539 000 0Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 9.986 0 4 524 300 21Avstria[]
40 Martin Hiden 2.510 0 423 200 482-Austria-[]
20 Ernst Dospel 16.875 0 7 839 600 182Avstria[]
40 Michael Streiter 3.104 0 269 900 1048-Austria-[]
42 Heribert Weber 2.900 0 497 100 424-Austria-[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0spartak90[]
1 Gerald Messlender 10.986 0 5 119 800 63Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 14.580 0 6 204 000 278Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.050 0 2 116 200 626Sitka[]
99 Martin Stranzl   65.535 0 57 464 200 528zxc[]
  Franz Schiemer 19.045 0 9 040 000 397Avstria[]
1 Kurt Russ 12.006 0 5 546 300 44Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Eduard Krieger 3.052 0 258 400 1021-Austria-[]
40 Peter Schoettel 3.620 0 483 200 1149-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
20 Thomas Winklhofer 10.006 0 4 855 200 339Avstria[]
28 Valter Kogler 34.712 0 14 115 300 241ARSENAL-LIDA[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   16.230 20 7 486 100 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 0.495 12 157 200 1006-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 34.830 144 10 909 400 1008austria[]
  Yueksel Sariyar 9.927 0 4 501 600 18Avstria[]
22 Gerhard Rodax 23.645 26 11 446 900 243Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 10.675 0 4 819 500 0Avstria[]
100 Paul Scharner 44.880 112 15 228 400 433austria[]
1 Gerhard Breitenberger 14.710 0 6 705 000 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 9.947 1 4 503 800 21Avstria[]
29 Rene Aufhauser 15.470 2 7 093 500 37Avstria[]
40 Christoph Leitgeb 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
42 Andreas Hertsog 0.980 19 147 400 922-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
18 Christian Keglevits 9.937 0 4 503 600 21Avstria[]
40 Andreas Ivanschitz 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
40 Peter Artner 0.545 18 158 400 1006-Austria-[]
40 Peter Stoeger 0.505 14 157 600 1006-Austria-[]
40 Markus Schopp 12.170 4 5 579 400 28-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 2.245 0 103 200 638-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 14.755 9 7 082 200 307Avstria[]
1 Florian Klein 14.875 0 6 802 500 0Avstria[]
1 Harald Cerny 45.390 93 17 007 400 204Eagle[]
8 Yuksel Sariyar 9.947 1 4 503 800 21Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 15.650 35 7 459 300 325Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   54.250 145 23 905 600 701Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 46.440 23 18 540 100 60austria[]
forwards FC
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 26.305 0 9 715 500 0austria[]
100 Ivica Vastic 24.220 0 11 433 000 0suisse[]
  Sanel Kuljic 9.957 4 4 504 200 21Avstria[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
  Toni Polster 23.275 0 9 786 000 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 9.973 4 4 504 400 21Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
40 Kurt Welzl 0.990 83 171 400 1006-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 38.784 613 11 235 500 952austria[]
10 Hans Pirkner 19.420 0 7 983 000 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 11.255 23 5 116 600 48Avstria[]
40 Andy Ogris 3.925 176 138 400 638-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 30.265 0 12 975 000 0Atasport[]
100 Roland Linz 41.459 552 12 551 300 841austria[]