Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Alexander Manninger 3.000 0 80 000 01xb[]
  Franz Wohlfahrt 24.232 0 10 858 900 517end[]
1 Helge Payer 9.946 0 4 685 300 94Avstria[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 10.000 0 4 501 600 1-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 20.390 0 9 445 500 176Avstria[]
91 Robert Almer 11.230 0 4 867 000 15Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 10.916 0 5 103 800 101Avstria[]
40 Martin Hiden 10.000 0 423 200 1-Austria-[]
  Michael Streiter 10.000 0 270 700 1-Austria-[]
20 Ernst Dospel 21.595 0 10 056 100 191Avstria[]
42 Heribert Weber 10.000 0 497 100 1-Austria-[]
1 Gerald Messlender 10.791 0 5 156 300 164Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 15.760 0 6 365 000 506Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
99 Martin Stranzl 65.535 0 57 750 300 777zxc[]
  Eduard Krieger 10.000 0 259 200 1-Austria-[]
1 Kurt Russ 11.826 0 5 587 300 145Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Peter Schoettel 10.000 0 484 000 1-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.105 0 2 190 800 767Anchorage[]
77 Joachim Standfest 10.000 0 4 504 500 0Avstria[]
  Franz Schiemer 22.895 0 10 856 000 418Avstria[]
20 Thomas Winklhofer 10.000 0 4 500 000 0Avstria[]
28 Valter Kogler 39.852 0 16 064 700 340ARSENAL-LIDA[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   20.475 20 9 479 600 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 41.980 161 13 473 000 1119pharaohs[]
  Yueksel Sariyar 10.000 0 4 500 000 0Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 15.300 0 6 992 000 5Avstria[]
100 Paul Scharner   52.050 133 17 814 200 544pharaohs[]
  Christoph Leitgeb 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
1 Gerhard Breitenberger 19.255 0 8 857 500 0Avstria[]
8 Yuksel Sariyar 10.000 0 4 504 500 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 13.157 3 6 005 200 43Avstria[]
29 Rene Aufhauser 18.335 4 8 337 900 50Avstria[]
42 Andreas Hertsog 10.000 19 148 200 1-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
18 Christian Keglevits 10.000 0 4 500 000 0Avstria[]
22 Gerhard Rodax 28.300 28 13 603 700 276FC_Vaduz_[]
40 Peter Artner 10.000 19 159 400 1-Austria-[]
40 Andreas Ivanschitz 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
40 Peter Stoeger 10.000 14 158 400 1-Austria-[]
40 Markus Schopp 10.000 4 5 579 400 1-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 10.000 0 104 000 1-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 18.690 11 8 889 600 328Avstria[]
1 Florian Klein 19.525 0 9 007 500 0Avstria[]
1 Harald Cerny 53.000 156 19 517 200 340Eagle[]
14 Hannes Reinmayr 20.090 35 9 538 300 327Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   63.503 246 27 820 800 932Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 53.880 69 21 163 700 171pharaohs[]
forwards FC
  Sanel Kuljic 10.117 42 4 552 300 122Avstria[]
  Toni Polster 32.830 16 12 459 600 5RigaFC[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
100 Peter Pacult 14.290 0 5 791 500 0pharaohs[]
100 Ivica Vastic 33.655 0 15 210 000 0pharaohs[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
  Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
7 Mario Haas 10.213 50 4 549 600 122Avstria[]
40 Kurt Welzl 10.000 85 172 600 1-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 46.374 674 13 853 500 1063pharaohs[]
10 Hans Pirkner 29.095 0 12 670 500 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 11.445 64 5 160 800 149Avstria[]
40 Andy Ogris 10.000 178 139 600 1-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 35.290 0 14 580 000 0Atasport[]
100 Roland Linz 49.529 661 15 217 700 952pharaohs[]