Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Franz Wohlfahrt 19.332 0 8 587 900 466end[]
1 Helge Payer 3.000 0 230 000 43Avstria[]
1 Alexander Manninger 1.550 0 129 100 304Ataraxia[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 2.018 0 247 900 688-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Walter Zeman 10.964 0 4 982 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 14.995 0 6 931 000 163Avstria[]
91 Robert Almer 4.885 0 1 098 200 317Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 9.120 0 2 637 600 193Avstria[]
40 Martin Hiden 2.510 0 423 200 482-Austria-[]
20 Ernst Dospel 15.360 0 7 124 100 182Avstria[]
40 Michael Streiter 3.564 0 246 300 512-Austria-[]
42 Heribert Weber 2.900 0 497 100 424-Austria-[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0spartak90[]
1 Gerald Messlender 11.125 0 5 113 000 30Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 14.270 0 6 149 000 187Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.040 0 2 094 200 580Sitka[]
99 Martin Stranzl   65.535 0 57 394 500 467zxc[]
  Franz Schiemer 17.590 0 8 354 500 397Avstria[]
1 Kurt Russ 12.000 0 5 478 000 13Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Eduard Krieger 3.517 0 234 800 485-Austria-[]
40 Peter Schoettel 4.080 0 459 600 613-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
20 Thomas Winklhofer 10.145 0 4 848 400 306Avstria[]
28 Valter Kogler 33.167 0 13 650 800 238ARSENAL-LIDA[]
42 Paul Halla 11.014 0 5 008 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 10.966 0 4 983 000 0Osterreich[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   14.925 20 6 881 600 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 0.920 3 136 200 470-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 10.990 0 4 995 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 33.015 139 10 407 400 987austria[]
  Yueksel Sariyar 2.170 21 260 100 324Avstria[]
22 Gerhard Rodax 22.265 26 10 801 900 243Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.008 0 5 004 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.703 44 748 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 33.065 214 10 069 100 1169Atasport[]
100 Paul Scharner 43.000 110 14 525 300 412austria[]
1 Gerhard Breitenberger 13.315 0 6 052 500 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 2.795 7 364 800 194Avstria[]
29 Rene Aufhauser 14.630 2 6 721 500 37Avstria[]
40 Christoph Leitgeb 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
42 Andreas Hertsog 1.440 14 127 200 386-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
18 Christian Keglevits 6.100 7 1 770 300 371Avstria[]
40 Andreas Ivanschitz 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
40 Peter Artner 0.970 9 137 400 470-Austria-[]
40 Peter Stoeger 0.950 7 137 000 470-Austria-[]
40 Markus Schopp 12.170 4 5 579 400 28-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 2.760 0 84 000 102-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.028 0 5 014 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 13.450 9 6 474 700 307Avstria[]
1 Florian Klein 13.375 0 6 094 500 0Avstria[]
1 Harald Cerny 43.245 77 16 310 100 158Eagle[]
8 Yuksel Sariyar 5.190 1 362 600 46Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 14.270 35 6 811 300 325Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   51.405 124 22 636 800 645Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 44.490 15 17 829 000 39austria[]
forwards FC
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 10.974 0 4 987 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 23.815 0 8 968 500 0austria[]
100 Ivica Vastic 20.890 0 9 801 000 0suisse[]
  Sanel Kuljic 2.960 4 155 800 36Avstria[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
  Toni Polster 20.275 0 8 517 000 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 7.295 235 1 784 000 703Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
40 Kurt Welzl 1.120 39 143 400 470-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 36.889 600 10 568 200 931austria[]
20 Hans Pirkner 10.000 0 4 500 000 0Svizra[]
29 Christian Mayrleb 9.970 19 4 513 800 43Avstria[]
40 Andy Ogris 2.900 16 87 200 102-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.050 0 5 025 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 28.630 0 12 484 500 0Atasport[]
100 Roland Linz 39.574 540 11 882 200 820austria[]