Team: end of career Italy
Italy

Moderators: , , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Paolo Vanoli 6.760 0 4 605 000 565Venezia_FC[]
1 Christian Abbiati 26.170 0 10 864 500 0DatenButton[]
1 Gianluigi Buffon 43.092 0 15 653 400 786Heroes[]
1 Gianpiero Combi 2.955 0 260 600 282Libertad[]
1 Morgan De Sanctis   46.208 0 21 356 200 166Squadra_Azzurra[]
1 Dino Zoff 45.750 0 16 360 800 34Legendarios[]
1 Stefano Tacconi 12.390 0 5 062 000 454Genoa[]
1 Paolo Conti 3.000 0 772 900 34ikago[]
10 Giovanni Galli 18.755 0 7 152 400 185Panevezys[]
21 Luca Marchegiani 61.164 0 27 063 400 1067Squadra_Azzurra[]
22 Marco Ballotta 25.930 0 12 145 500 0Venezia_FC[]
99 Gianluca Pagliuca 65.535 0 57 801 500 1028zxc[]
100 Walter Zenga 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
100 Angelo Peruzzi 40.180 0 14 200 500 0Zilina[]
111 Francesco Toldo 64.195 0 27 227 200 29Genoa[]
200 Enrico Albertosi 65.535 0 33 468 100 202Italy[]
full-backs D
  Luigi Sartor 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Andrea Barzagli 10.165 0 4 584 000 0Obolon_Kiew[]
1 Giuseppe Baresi   60.505 0 25 519 800 338Queen[]
1 Andrea Ranocchia 43.690 0 20 449 300 277Obolon_Kiew[]
5 Alessandro Costacurta 3.470 0 1 644 500 689DatenButton[]
6 Luca Antonelli 10.523 0 5 490 600 298Italia[]
7 Giuseppe Pancaro 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
7 Mark Iuliano 23.965 0 10 794 000 465Italia[]
10 Roberto Mussi 22.045 0 7 959 400 446Guadalajara[]
77 Riccardo Ferri 42.226 0 18 269 300 326Squadra_Azzurra[]
4 Giulio Falcone 26.395 0 12 397 500 0Venezia_FC[]
12 Massimo Oddo 32.806 0 14 458 900 252Squadra_Azzurra[]
13 Amedeo Carboni 10.330 0 4 695 000 9Italia[]
101 Cesare Maldini 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Pierluigi Cera 21.770 0 10 076 300 338Italia[]
  Damiano Tommasi 21.835 0 9 993 000 129Italia[]
  Davide Astori   24.995 0 10 824 700 828Obolon_Kiew[]
1 Daniyele Bonera   25.970 0 10 900 000 621Genoa[]
2 Antonio Benarrivo 27.010 0 12 699 000 0Venezia_FC[]
2 Giuseppe Bergomi 5.035 0 802 300 1081Heroes[]
4 Antonello Cuccureddu 21.070 0 7 821 000 0Appalaches[]
5 Christian Maggio   10.758 0 6 087 300 581Italia[]
5 Tarcisio Burgnich   49.267 0 21 580 300 601Squadra_Azzurra[]
6 Gaetano Scirea 65.535 0 35 475 100 82Legendarios[]
7 Paolo Negro 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
10 Luciano Spinosi 65.535 0 48 279 600 8zxc[]
37 Davide Santon 33.260 0 15 788 600 429Legends_FC[]
77 Domenico Criscito 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
99 Ciro Ferrara 9.999 0 4 500 000 1World_XI[]
99 Matteo Ferrari 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
100 Roberto Rosato 39.985 0 14 101 500 0Zilina[]
100 Moreno Torricelli 40.180 0 14 197 500 0Zilina[]
100 Angelo Anquilletti 40.375 0 14 337 000 0Zilina[]
111 Alessandro Birindelli 63.470 0 28 340 200 84Genoa[]
200 Franco Baresi 65.535 0 29 789 300 384Italy[]
  Lorenzo Minotti 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Marco Materazzi 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Cristian Zaccardo 24.265 0 11 789 900 328PAOK_Thessaloniki[]
  Giorgio Chiellini 46.490 0 19 792 700 93Helsingborgs_IF[]
1 Federico Balzaretti 25.585 0 11 279 200 828Genoa[]
2 Pietro Vierchowod 63.837 0 28 056 200 1074Squadra_Azzurra[]
3 Giacinto Facchetti   53.715 0 19 380 600 102Legend[]
3 Alessandro Gamberini 20.093 0 6 284 500 868Aris_Limassol_FC[]
4 Luca Fusi 3.000 0 80 000 0LitiFuti[]
4 Claudio Gentile 25.500 0 11 724 000 503Squadra_Azzurra[]
4 Mauro Tassotti   3.460 0 1 640 000 1042DatenButton[]
7 Giuseppe Favalli 10.375 0 4 720 500 9Italia[]
13 Manuel Pasqual 24.320 0 10 867 200 338Italia[]
13 Alessandro Nesta 4.780 0 233 000 49Legend[]
33 Ernesto Castano 3.000 0 786 700 1Popenki[]
111 Ignazio Abate 65.535 0 30 296 400 40Genoa[]
111 Francesco Morini 10.670 0 4 846 000 0El_Dupa[]
212 Marco Tardelli 65.535 1258 23 827 900 1139Italy[]
  Roberto Tricella 3.000 0 189 200 1DrivelaidUlaidet[]
  Christian Panucci 60.075 0 23 017 000 388Helsingborgs_IF[]
  Fabio Grosso 38.775 0 18 497 500 27Obolon_Kiew[]
  Stefano Torrisi 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
1 Gianluca Pessotto 36.190 0 17 705 000 0Interblock_Ljubljana[]
1 Nicola Berti 24.450 0 8 899 200 839Genoa[]
2 Luigi Apolloni 22.665 0 10 405 700 828Italia[]
3 Paolo Maldini 6.470 0 4 644 500 689DatenButton[]
3 Andrea Dossena 10.405 0 4 735 500 9Italia[]
3 Fulvio Collovati 26.553 0 11 906 300 216Squadra_Azzurra[]
3 Cristian Molinaro 29.841 35 12 287 500 898Zebre[]
5 Fabio Cannavaro 5.937 0 552 500 681Legendarios[]
19 Gianluca Zambrotta 21.290 0 10 759 500 459Zebre[]
99 Francesco Coco 52.882 0 23 118 600 629Squadra_Azzurra[]
111 Nicola Legrottaglie 62.240 0 25 059 700 29Genoa[]
212 Antonio Cabrini 65.535 1377 24 447 500 1133Italy[]
half-backs MD
1 Antonio Di Gennaro 32.191 209 12 649 600 1174Italia[]
1 Carlo Ancelotti 28.930 137 12 424 800 768Genoa[]
10 Fabio Capello 65.166 0 31 466 100 0zxc2[]
11 Daniele De Rossi   2.570 20 343 100 601Odd[]
22 Renato Zaccarelli 56.198 2231 14 048 500 1052Bianconeri[]
100 Bruno Conti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Stefano Mauri 62.835 5 25 155 800 29Genoa[]
  Antonio Nocerino 24.740 104 10 218 800 836Obolon_Kiew[]
1 Eusebio Dee Franchesko 35.485 97 14 025 400 621Genoa[]
5 Luis Monti 15.593 70 5 983 400 379Aconcagua[]
5 Roberto Donadoni 31.070 0 8 431 000 0DatenButton[]
8 Giovanni Francini 3.000 164 882 400 1Jakonda[]
10 Gennaro Ivan Gattuso 18.945 18 7 159 400 185Panevezys[]
27 Carlo Nervo 11.996 61 6 192 600 797Italia[]
99 Luigi Di Biagio 22.777 502 5 460 400 1152Nizami[]
111 Claudio Sala 65.250 5 27 591 800 29Genoa[]
  Aristide Guarneri 65.535 1879 19 430 100 1192Italy[]
6 Giancarlo Antognoni 34.648 0 16 157 700 237Squadra_Azzurra[]
19 Romeo Benetti 58.950 101 26 408 000 668Squadra_Azzurra[]
22 Diego Fuser 20.425 62 9 438 900 382KV_Turnhout[]
22 Attilio Lombardo 10.190 0 4 631 000 13Italia[]
23 Massimo Ambrosini 10.508 0 5 024 500 5DatenButton[]
  Pietro Strada 6.715 14 4 590 800 565Venezia_FC[]
  Marco Marchionni 13.995 92 5 815 800 996Milanos[]
7 Riccardo Montolivo 31.343 8 14 106 200 131Squadra_Azzurra[]
7 Alberto Aquilani 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
9 Marco Simone 31.695 0 11 011 500 1Appalaches[]
14 Simone Barone   63.845 208 27 963 600 861Squadra_Azzurra[]
16 Giuseppe Giannini 42.488 15 19 665 100 122Squadra_Azzurra[]
45 Giovanni Trapattoni 6.345 0 1 509 500 94DatenButton[]
77 Marko Kassetti 10.035 2 4 657 900 79Italia[]
212 Antonio Juliano 65.535 2633 17 702 900 1138Italy[]
  Thiago Motta 18.505 0 7 686 000 0AS_Bari[]
  Claudio Marchisio 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Massimo Crippa 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
7 Dino Baggio 47.860 0 18 352 500 0Helsingborgs_IF[]
8 Gabriele Pin 26.650 0 12 517 500 0Venezia_FC[]
15 Mario Bertini   46.732 14 21 448 800 332Squadra_Azzurra[]
21 Andrea Pirlo 6.210 0 4 619 000 689DatenButton[]
77 Luigi de Agostini 23.265 2 10 948 200 63Pink2022[]
88 Gianpiero Marini 33.562 21 14 681 000 286Torino__FC[]
1 Alessio Takkinardi 58.915 5 25 031 300 49_Volyn_[]
7 Demetrio Albertini 6.240 6 4 624 700 691DatenButton[]
  Giancarlo De Sisti 10.375 0 4 720 500 9Italia[]
  Mauro Camoranesi 65.535 1095 19 126 800 1191Italy[]
  Stefano Fiore 16.390 0 6 417 000 0Wisla[]
  Sebastian Giovinco 12.775 0 5 508 000 0Obolon_Kiew[]
1 Mauro Bellugi 46.876 231 20 706 300 1178Genoa[]
2 Giuseppe Dossena   65.130 2238 18 431 800 1174Bianconeri[]
8 Antonio Conte 4.860 1 202 200 21Medeo[]
9 Francesco Moriero 3.025 282 575 600 8xazar[]
10 Gianni Rivera 42.655 155 14 014 800 971Legend[]
44 Emanuele Giaccherini 25.010 11 11 496 000 171Vizela[]
77 Romano Fogli 33.535 0 14 394 000 0FC_Urartu[]
77 Salvatore Bagni 65.535 273 28 929 600 1083Squadra_Azzurra[]
88 Simone Pepe 58.677 180 26 114 600 478Squadra_Azzurra[]
100 Angelo Di Livio 3.000 0 80 000 0Fire[]
100 Roberto Di Matteo   44.560 0 16 807 500 0Guadalajara[]
100 Angelo Palombo 43.930 0 16 060 500 0Zilina[]
100 Giancarlo Marocchi 40.165 0 14 191 500 0Zilina[]
103 Dzhanluidzhi Lentini 40.375 0 14 337 000 0Zilina[]
111 Cristiano Zanetti 65.535 13 30 284 000 36Genoa[]
forwards FC
  Graziano Pelle 46.875 41 22 204 100 27Obolon_Kiew[]
  Ruggiero Rizzitelli 3.015 1 99 700 6Genoa[]
  Antonio Cassano 65.535 2679 21 526 500 878GOATS[]
  Alessandro Matri 43.270 787 13 958 800 673Obolon_Kiew[]
1 Andrea Carnevale 37.245 397 12 186 100 612Genoa[]
2 Tommaso Rocchi 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
9 Filippo Inzaghi 2.850 191 361 700 691DatenButton[]
9 Giampiero Boniperti   11.970 554 754 900 1013Medeo[]
9 Roberto Pruzzo 3.000 0 80 000 0Fer[]
9 Gianluca Vialli 39.250 424 11 798 600 569FC_Barcelona[]
10 Roberto Mancini 4.900 0 209 000 13FC_Barcelona[]
21 Christian Vieri   54.305 1691 13 742 300 1028Libertad[]
23 Aldo Serena 30.665 679 11 186 500 966Italia[]
77 Vincenzo Montella 51.822 395 22 001 400 260Squadra_Azzurra[]
87 Marco Delvecchio 3.470 25 218 500 220Avengers[]
99 Salvatore Schillaci 65.535 1286 24 510 500 1020Squadra_Azzurra[]
100 Silvio Piola 40.165 0 14 191 500 0Zilina[]
100 Pierluigi Casiraghi 48.175 364 14 812 100 114Zilina[]
100 Giovanni Ferrari 40.150 0 14 190 000 0Zilina[]
100 Roberto Boninsegna 40.165 0 14 191 500 0Zilina[]
100 Jose Altafini 40.165 0 14 191 500 0Zilina[]
101 Di Chiara 31.370 298 9 531 200 256Zilina[]
111 Mauro Esposito 64.165 27 26 260 200 29Genoa[]
212 Pierino Prati 65.535 2929 18 848 500 1045Italy[]
  Alberto Gilardino 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
7 Antonio Angelillo 12.314 351 5 188 400 954Italia[]
9 Simone Zaza 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
17 Ciro Immobile 13.365 131 4 833 400 248Leiftur[]
20 Francesco Totti 5.000 0 204 500 0XXI[]
77 Giampaolo Pazzini 2.399 23 108 400 145New_York_Jets[]
77 Giuseppe Signori   65.535 1092 25 634 100 1069Squadra_Azzurra[]
100 Franco Causio 65.535 1755 16 884 600 1048Italy[]
111 Alessandro Altobelli 60.085 22 25 698 200 27Genoa[]
  Raffaele Palladino 16.815 0 7 543 500 1Venezia_FC[]
1 Enrico Chiesa 24.740 241 8 074 300 568Genoa[]
20 Paolo Rossi   5.022 22 432 300 184Heroes[]
22 David Di Michele 29.823 130 13 793 400 408Celta[]
24 Alessio Cerci 50.440 0 18 291 000 0Hannover_96_FC[]
77 Antonio Di Natale   65.535 947 27 666 400 767Squadra_Azzurra[]
99 Marco Borriello 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
111 Francesco Graziani   65.535 1393 19 266 500 1140Italy[]
  Giuseppe Galderisi 3.030 1 86 200 11Genoa[]
  Vincenzo Iaquinta 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Marco Ferrante 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
1 Simone Inzaghi 18.160 105 6 518 500 259Genoa[]
9 Marco Di Vaio 3.023 234 438 600 960Spectre[]
9 Pietro Anastasi 20.860 0 7 758 000 0Kilimanjaro[]
9 Angelo Domenghini 31.420 8 10 893 800 9Kilimanjaro[]
9 Giorgio Chinaglia 1.611 28 124 100 282Kilimanjaro[]
11 Giuseppe Meazza 3.405 86 642 800 1113FC_Barcelona[]
13 Daniele Massaro 5.000 0 200 000 0Fer[]
22 Bruno Giordano 26.503 554 10 819 400 969Italia[]
100 Giovanni Lodetti 65.535 2475 17 610 400 999Italy[]
100 Luigi Riva 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
100 Roberto Bettega 10.000 0 4 500 000 0Water[]
111 Fabrizio Miccoli 62.470 27 26 940 200 29Genoa[]
137 Paolo Di Canio   10.000 0 4 500 000 0The_Irons[]
  Paolino Pulici 3.000 0 80 000 0Wisla[]
  Amauri 28.090 0 13 545 000 0Latinos[]
  Emiliano Bonazzoli 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Fabio Quagliarella   27.330 777 8 327 000 1140Obolon_Kiew[]
1 Angelo Sormani 26.905 267 8 679 000 513Genoa[]
10 Alessandro Del Piero 19.545 79 7 105 700 110Heroes[]
11 Carvalho Amauri 23.743 363 10 435 700 890Zebre[]
11 Fabrizio Ravanelli 40.380 556 11 909 500 623FC_Barcelona[]
63 Cristiano Lucarelli 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
77 Luca Toni 45.165 1698 11 479 600 578Viborg_FF[]
77 Gianfranco Zola 65.535 1110 23 367 700 639Squadra_Azzurra[]
100 Roberto Baggio 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Alessandro Diamanti 65.425 24 27 601 800 29Genoa[]
212 Bernardo Corradi   65.535 2620 25 717 200 1022Italy[]